关联关系
关系说明
关系类型 | 关系 | 关系说明 |
---|---|---|
id | id_id | 种子与关联ID相同 |
cellphone | cellphone_cellphone | 种子与关联手机号相同 |
cellphone | cellphone_homephone | 种子手机号=关联家庭电话 |
cellphone | cellphone_empphone | 种子手机号=关联公司电话 |
cellphone | cellphone_c1phone | 种子手机号=关联联系人1 电话 |
cellphone | cellphone_c2phone | 种子手机号=关联联系人2 电话 |
cellphone | homephone_cellphone | 种子家庭电话=关联手机号 |
cellphone | empphone_cellphone | 种子公司电话=关联手机号 |
cellphone | c1phone_cellphone | 种子联系人1 电话=关联手机号 |
cellphone | c2phone_cellphone | 种子联系人2 电话=关联手机号 |
contact | c1phone_c1phone | 种子联系人1 电话=关联联系人1 电话 |
contact | c1phone_c2phone | 种子联系人1 电话=关联联系人2 电话 |
contact | c2phone_c1phone | 种子联系人2 电话=关联联系人1 电话 |
contact | c1phone_c2phone | 种子联系人2 电话=关联联系人2电话 |
home/emp | homephone_homephone | 种子家庭电话=关联家庭电话 |
home/emp | homephone_empphone | 种子家庭电话=关联公司电话 |
home/emp | homephone_c1phone | 种子家庭电话=关联联系人1 电话 |
home/emp | homephone_c2phone | 种子家庭电话=关联联系人2 电话 |
home/emp | empphone_empphone | 种子公司电话=关联公司电话 |
home/emp | empphone_homephone | 种子公司电话=关联家庭电话 |
home/emp | empphone_c1phone | 种子公司电话=关联联系人1 电话 |
home/emp | empphone_c2phone | 种子公司电话=关联联系人2电话 |
home/emp | c1phone_homephone | 种子联系人1 电话=关联家庭电话 |
home/emp | c1phone_empphone | 种子联系人1 电话=关联公司电话 |
home/emp | c2phone_homephone | 种子联系人2 电话=关联家庭电话 |
home/emp | c2phone_empphone | 种子联系人2 电话=关联公司电话 |
关系网络
一层关系类型 | 二层关系类型 |
---|---|
id | cellphone |
id | contact |
id | home/emp |
cellphone | id |
cellphone | contact |
cellphone | home/emp |
网络属性
人群属性
- 年龄(按人去重,根据身份证计算当下年龄):平均年龄;最大年龄;最小年龄;最大年龄差
- 性别(按人去重,根据身份证计算):男性占比
- 省份:不同省份数,不同省份数/网络内不同人数
- 城市:不同城市数,不同数/网络内不同人数
- 城市等级:不同数量,占比,最大,最小,最大等级差,平均(去重)
- 区域分布
- 户籍城市等级
- 户籍区域分布
- 手机前两位 14、17数量,占比
- 手机相似:前7位、8位与本申请一致数量,占比;网络内前7位、8位一致数量的最大值,占比
- 联系人手机前两位 14、17数量,占比
- 联系人手机相似:前7位、8位与本申请一致数量,占比;网络内前7位、8位一致数量的最大值,占比
- 单位类型:学校、金融、信息技术、娱乐的占比
- 申请时间:白天、晚上、夜间申请人数,占比
- 平均时差:((最大-最小)/节点数)
- 申请类型:不同数量,占比,最大,最小,最大等级差
多机构属性
- 总/线上/线下/信用卡/线上信用卡/线下信用卡/线上现金贷/线下现金贷/线上消费贷/线下消费贷/paydayloan
- 期限等级/利率等级/金额等级
- 统计申请数、机构数、人数
- 分母为人数的占比型变量